Strona główna » Warto wiedzieć » Czyste Powietrze
Informacja dotycząca urządzeń Mitsubishi Electric zgłaszanych do Listy Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM)
Z dniem 1 stycznia 2025, zgodnie z zapowiedziami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z listy ZUM usunięte zostały urządzenia nieposiadające obowiązkowych badań, które do listy kwalifikują. Dotychczasowe Certyfikaty, które posiadały urządzenia Mitsubishi Electric, nie są już wystarczające. W podobnej sytuacji znalazło się wielu innych producentów.
Badania, które są wymagane przez obecne warunki ZUM są przez Mitsubishi Electric przeprowadzane od końca zeszłego roku. Po otrzymaniu ich wyników i odpowiedniej dokumentacji, urządzenia do listy zgłaszane będą niezwłocznie.
W pierwszej kolejności do badań przekazane zostały najpopularniejsze typoszeregi urządzeń. Ich wyników spodziewamy się w drugiej połowie lutego 2025 roku.
Po uzyskaniu decyzji o zarejestrowaniu przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy urządzeń na liście ZUM będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej dywizji LES Mitsubishi Electric Polska w zakładce Czyste Powietrze.
[AKTUALIZACJA]
– 26 marca 2025 –
Informujemy, że dnia 26 marca 2025 roku wybrane kombinacje pompy ciepła SUZ-SWM z jednostkami wewnętrznymi generacji E zostały oficjalnie wpisane na listę ZUM. Poniżej przedstawiamy listę zarejestrowanych wniosków. O kolejnych aktualizacjach będziemy informować na bieżąco.
1. | SUZ-SWM80VA2 + ERSD-YM9E | PW-417442 |
2. | SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM6E | PW-017444 |
3. | SUZ-SWM80VA2 + ERST17D-VM6E | PW-717445 |
4. | SUZ-SWM80VA2 + ERST20D-VM6E | PW-517446 |
5. | SUZ-SWM80VA2 + ERST20D-YM9E | PW-317447 |
6. | SUZ-SWM80VA2 + ERST30D-VM6EE | PW-717450 |
7. | SUZ-SWM80VA2 + ERST30D-YM9EE | PW-517451 |
8. | SUZ-SWM40VA2 (-SC) + ERSD-VM6E | PW-117453 |
9. | SUZ-SWM40VA2 (-SC) + ERSD-YM9E | PW-917454 |
10. | SUZ-SWM40VA2 (-SC) + ERST17D-VM6E | PW-617455 |
11. | SUZ-SWM40VA2 (-SC) + ERST20D-VM6E | PW-417456 |
12. | SUZ-SWM40VA2 (-SC) + ERST20D-YM9E | PW-217457 |
13. | SUZ-SWM60VA2 (-SC) + ERSD-VM6E | PW-017458 |
14. | SUZ-SWM60VA2 (-SC) + ERSD-YM9E | PW-017463 |
15. | SUZ-SWM60VA2 (-SC) + ERST17D-VM6E | PW-517465 |
16. | SUZ-SWM60VA2 (-SC) + ERST20D-VM6E | PW-317466 |
17. | SUZ-SWM60VA2 (-SC) + ERST20D-YM9E | PW-117467 |
18. | SUZ-SWM100VA + ERSD-VM6E | PW-417480 |
19. | SUZ-SWM100VA + ERSD-YM9E | PW-717488 |
20. | SUZ-SWM100VA + ERST17D-VM6E | PW-317490 |
21. | SUZ-SWM100VA + ERST20D-VM6E | PW-117491 |
22. | SUZ-SWM100VA + ERST20D-YM9E | PW-917492 |
23. | SUZ-SWM100VA + ERST30D-VM6EE | PW-717493 |
24. | SUZ-SWM100VA + ERST30D-YM9EE | PW-517494 |
– 24 marca 2025 –
Informujemy, że dnia 24 marca 2025 roku wybrane kombinacje pompy ciepła PUZ-SHWM z jednostkami wewnętrznymi generacji D zostały oficjalnie wpisane na listę ZUM. Poniżej przedstawiamy listę zarejestrowanych wniosków. O kolejnych aktualizacjach będziemy informować na bieżąco.
1. | PUZ-SHWM100YAA + EHSD-YM9D | PW-417507 |
2. | PUZ-SHWM100YAA + EHST20D-YM9D | PW-217508 |
3. | PUZ-SHWM60VAA + EHSD-YM9D | PW-017509 |
4. | PUZ-SHWM60VAA + EHST20D-YM9D | PW-817510 |
5. | PUZ-SHWM80YAA + EHSD-YM9D | PW-617511 |
6. | PUZ-SHWM80YAA + EHST20D-YM9D | PW-417512 |
7. | PUZ-SHWM120YAA + EHSD-YM9D | PW-217513 |
8. | PUZ-SHWM120YAA + EHST20D-YM9D | PW-017514 |
9. | PUZ-SHWM140YAA + EHSD-YM9D | PW-717515 |
10. | PUZ-SHWM140YAA + EHST20D-YM9D | PW-517516 |
– 17 marca 2025 –
Informujemy, że dnia 17 marca 2025 roku wybrane kombinacje pompy ciepła PUZ-SHWM z jednostkami wewnętrznymi generacji E zostały oficjalnie wpisane na listę ZUM. Poniżej przedstawiamy listę zarejestrowanych wniosków. O kolejnych aktualizacjach będziemy informować na bieżąco.
Lp. | Podtyp | Numer wniosku |
1. | PUZ-SHWM100YAA + ERSF-YM9E | PW-817360 |
2. | PUZ-SHWM100YAA + ERSF-VM6E | PW-617361 |
3. | PUZ-SHWM100YAA + ERST20F-VM6E | PW-417362 |
4. | PUZ-SHWM100YAA + ERST20F-YM9E | PW-217363 |
5. | PUZ-SHWM100YAA + ERST30F-VM6EE | PW-017364 |
6. | PUZ-SHWM100YAA + ERST30F-YM9EE | PW-717365 |
7. | PUZ-SHWM60VAA + ERSF-VM6E | PW-117368 |
8. | PUZ-SHWM60VAA + ERSF-YM9E | PW-917369 |
9. | PUZ-SHWM60VAA + ERST20F-VM6E | PW-717370 |
10. | PUZ-SHWM60VAA + ERST20F-YM9E | PW-517371 |
11. | PUZ-SHWM60VAA + ERST30F-VM6EE | PW-317372 |
12. | PUZ-SHWM60VAA + ERST30F-YM9EE | PW-117373 |
13. | PUZ-SHWM80YAA + ERSF-VM6E | PW-917374 |
14. | PUZ-SHWM80YAA + ERSF-YM9E | PW-617375 |
15. | PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-VM6E | PW-417376 |
16. | PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-YM9E | PW-217377 |
17. | PUZ-SHWM80YAA + ERST30F-VM6EE | PW-017378 |
18. | PUZ-SHWM80YAA + ERST30F-YM9EE | PW-817379 |
19. | PUZ-SHWM120YAA + ERSF-VM6E | PW-617380 |
20. | PUZ-SHWM120YAA + ERSF-YM9E | PW-217382 |
21. | PUZ-SHWM120YAA + ERST20F-VM6E | PW-017383 |
22. | PUZ-SHWM120YAA + ERST20F-YM9E | PW-817384 |
23. | PUZ-SHWM120YAA + ERST30F-VM6EE | PW-517385 |
24. | PUZ-SHWM120YAA + ERST30F-YM9EE | PW-317386 |
25. | PUZ-SHWM140YAA + ERSF-VM6E | PW-117387 |
26. | PUZ-SHWM140YAA + ERSF-YM9E | PW-917388 |
27. | PUZ-SHWM140YAA + ERST20F-VM6E | PW-717389 |
28. | PUZ-SHWM140YAA + ERST20F-YM9E | PW-517390 |
29. | PUZ-SHWM140YAA + ERST30F-VM6EE | PW-317391 |
30. | PUZ-SHWM140YAA + ERST30F-YM9EE | PW-117392 |
Czyste Powietrze
Postaw na czyste powietrze z Ecodan!
Program dotacyjny "Czyste Powietrze"
We wrześniu 2018 roku wystartował rządowy program “Czyste Powietrze”, który pozwala na zyskanie dofinansowania na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza przez domy jednorodzinne. W ramy programu “Czyste Powietrze” doskonale wpisują się pompy ciepła Ecodan Mitsubishi Electric, co pozwala naszym klientom ubiegać się o otrzymanie dofinansowania nawet na 100% kosztów inwestycji.

Program w liczbach:
- Całkowity budżet programu to 103 mld zł
- Program zaplanowany jest do 2029 roku
- Minimalny koszt kwalifikacyjny – 7 tys. zł
- Maksymalny koszt kwalifikacyjny uwzględniający kompleksową termomodernizację z PV – 135tys.zł +1200 zł na audyt energetyczny
- Dofinansowanie do 100% kosztów inwestycji
Szczegóły dotyczące programu “Czyste Powietrze”: powietrze.mos.gov.pl
Więcej informacji uzyskają Państwo od Partnerów Mitsubishi Electric w Państwa regionie. Zapraszamy do skorzystania z Wyszukiwarki Partnerów Mitsubishi Electric dostępnej tutaj.